Hem Skapad : 07/10/10 Senast uppdaterad : 09/06/01 02:19 / 269 inlägg
 

Tabell

En titt på tabellen  (Tabell) Publicerat söndag 20 januari 2008 17:20

 

1 HV 71 39 +28 77
2 Timrå IK 39 +3 64
3 Färjestad BK 37 +17 62
4 Linköpings HC 39 +10 61
5 MODO Hockey 37 +2 61
6 Frölunda HC 38 -2 55
7 Djurgårdens IF 38 -8 52
8 Brynäs IF 39 -1 51
9 Skellefteå AIK 39 -12 49
10 Södertälje SK 39 -4 48
11 Luleå HF 39 -11 48
12 Mora IK 39 -22 45


 

Den här säsongen måste vara den jämnaste - någonsin.

Jag kan då inte dra mig till minnes att jag har varit med om en liknande säsong.

 

LHF ligger förnärvarande kvar på en 11:e plats med endast 3 poäng upp till slutspelsplats. Så den som tror att det är klart vilket lag som går till slutspel, lurar sig själv. Allt kan hända.

 

Tittar man högre upp i tabellen så är det 13 poäng upp till 4:e platsen.  7 poäng upp till sjätteplacerade Frölunda.

Och att rika Frölunda bara har 7 poängs avstånd till kvalserien, måste ses som ett underbetyg. En klubb med den ekonomin ska kunna ha ett lag som inkasserar betydligt fler poäng än så.

 

Jag återkommer nog om klubbarnas ekonomi i ett inlägg senare...

 

Permalink

Tänk om period 2 bara fanns.  (Tabell) Publicerat lördag 05 januari 2008 13:29

 

Då hade LHF legat på en 6:e plats.

Så om LHF bara spelar i 60 minuter som dom gör under period 2 så fixar det här sig, superlätt va ? ;)

 

Chabada och Obsut är tillbaka för spel i eftermiddagens match borta på Djurgården. Superbra.  Nu blir det nog vinst.

 

 

Elitserien 2007/2008 - Period 1
Lag GP W T L GD (GF-GA) P
1 Timrå IK 33 14 15 4 +15 (30-15) 57
2 HV 71 33 14 10 9 +8 (34-26) 52
3 Djurgårdens IF 33 12 13 8 +6 (34-28) 49
4 Frölunda HC 33 13 10 10 +5 (31-26) 49
5 Färjestad BK 33 12 10 11 +7 (29-22) 46
6 Södertälje SK 33 12 9 12 -1 (30-31) 45
7 Linköpings HC 33 9 15 9 +1 (23-22) 42
8 Brynäs IF 33 10 10 13 -11 (26-37) 40
9 Luleå HF 33 9 12 12 -6 (23-29) 39
10 Skellefteå AIK 33 10 8 15 -7 (22-29) 38
11 MODO Hockey 33 7 15 11 -7 (18-25) 36
12 Mora IK 33 10 5 18 -10 (24-34) 35


Elitserien 2007/2008 - Period 2
Lag GP W T L GD (GF-GA) P
1 Färjestad BK 33 14 10 9 +1 (36-35) 52
2 Skellefteå AIK 33 13 11 9 +5 (30-25) 50
3 HV 71 33 13 9 11 +8 (34-26) 48
4 Timrå IK 33 12 9 12 -1 (29-30) 45
5 Brynäs IF 33 11 11 11 +7 (37-30) 44
6 Luleå HF 33 11 11 11 +3 (36-33) 44
7 Frölunda HC 33 12 8 13 -4 (30-34) 44
8 Djurgårdens IF 33 10 13 10 -1 (25-26) 43
9 Linköpings HC 33 12 7 14 -6 (29-35) 43
10 Mora IK 33 9 15 9 0 (27-27) 42
11 MODO Hockey 33 9 13 11 -6 (24-30) 40
12 Södertälje SK 33 8 11 14 -6 (18-24) 35


Elitserien 2007/2008 - Period 3
Lag GP W T L GD (GF-GA) P
1 HV 71 33 15 10 8 +12 (41-29) 55
2 Linköpings HC 33 14 12 7 +16 (42-26) 54
3 Färjestad BK 33 14 11 8 +11 (39-28) 53
4 Skellefteå AIK 33 13 12 8 +2 (27-25) 51
5 Frölunda HC 33 13 10 10 -3 (32-35) 49
6 Södertälje SK 33 13 8 12 +4 (25-21) 47
7 MODO Hockey 33 10 16 7 +5 (36-31) 46
8 Brynäs IF 33 12 8 13 -2 (30-32) 44
9 Djurgårdens IF 33 8 10 15 -7 (25-32) 34
10 Mora IK 33 7 12 14 -12 (24-36) 33
11 Luleå HF 33 9 6 18 -14 (21-35) 33
12 Timrå IK 33 6 13 14 -12 (21-33) 31

 

källa: hockeyligan.se

Permalink